Описание
Технические характеристики
| Параметры масс | ||
| Масса перевозимого груза, кг | 45 000 | |
| Масса снаряженного трала, кг | 13 500 | |
| Полная масса трала, кг | 58 500 | |
| Распределение нагрузки на дорогу от полуприцепа | ||
| Нарузка на ССУ, кг | 22 500 | |
| Нагрузка на дорогу через шины, кг | 36 000 | |
| Рама | ||
| Тип | сварная, состоит из двух основных лонжеронов двутаврового сечения и двух боковых лонжеронов швеллерного сечения, соединенных между собой поперечинами и сверху закрытых настилом. | |
| Тип | механическое, телескопического типа, BPW | |
| Величина хода, мм | 120 | |
| Подвеска | ||
| Тип | трехосная рессорная зависимая | |
| Количество осей / колес, шт | Оси BPW(Германия), 3 / 6+1 | |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая | Тормозная система с пневматическим приводом. Двухпроводная схема с антиблокировочной системой (АБС) конфигурации 4s/3m: 4 сенсора/3модулятора. | |
| Стояночная | Тормозные механизмы рабочей тормозной системы с пневматическим приводом на задние энергоаккумуляторы осей | |
| Шины | ||
| Размер шин | 445/65R22.5 | |
| Шкворень | ||
| Типоразмер, дюйм | 3 | |
| Положение шкворня, мм | 530; 830 | |
| Габаритные размеры платформы | ||
| Длина, мм | 11 075 | |
| Длина ровного пола, мм | 10 170 | |
| Ширина (с уширителями), мм | 3 150 | |
| Ширина по внутренней поверхности коников, мм сдвинутые коники раздвинутые коники | 2 300 3 300 | |
| Погрузочная высота, мм | 1 340 | |
| Габаритные размеры полуприцепа | ||
| Длина, мм | 14 770 | |
| Ширина (с уширителями), мм | 2 550 (3 150) | |
| Высота, мм | 3 900 | |
| Высота ССУ, мм | 1 500 | |
Схожие модели:







