Описание
Технические характеристики
Модель | МАЗ 241S30 (Е-4) |
Колёсная формула | 4х2 |
Количество осей | 2 |
Двигатель | Cummins ISF3.8s4 168 (Е-4) |
Рабочий объем двигателя | 4,7 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
Коробка передач | Fast Gear 6g70T механическая |
Число передач КП | 6 |
Размер шин | бескамерные 245/70R19,5 |
Топливный бак, л | 190 |
Тип двигателя | дизель, с турбо наддувом и интеркулером, с водяным охлаждением |
Тип кузова | Усиленная конструкция кузова с зоной запрограммированной деформации |
Тип колёс | дисковые 6,75х19,5 |
Система отопления | От системы охлаждения. Независимый жидкостный подогреватель двигателя 30 кВт, используемый для предпускового подогрева двигателя и отопления салона |
Конструктивные особенности | > Тонированные стекла со сдвижными форточками производства Республики Беларусь > Комплект наружных зеркал > Аудиосистема (с радиооборудованием) > Сидение водителя импортного производства > Пассажирские сидения СНЛК 747, 22 шт. > Крышные вентиляторы 2 шт. > Покрытие пола «Автолин»2 аптечки и 2 огнетушителя > Аварийно-вентиляционный люк со встроенным вентилятором производства Parabus > Антиблокировочная и противобуксовочная системы (ABS и ASR)Проблесковый маячок на крыше (2 шт) Устройство препятствующие началу движения при открытой или не полностью закрытой пассажирской двери полостей Кнопка сигнала водителю в каждом ряду пассажирских сидений Устройство, обеспечивающие автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом Убирающая ступенька Тахограф, GPS/Глонас |
Назначение | Для перевозки детей |
Габаритные размеры, мм | 6790/2550/2945 |
База, мм | 3800 |
Колея колёс (передних-задних), мм | 2100-1800 |
Наружный радиус поворота, мм | 9000 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 380 |
Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3940-5000 |
Полная масса, кг | 9300 |
Количество мест для сидения | 22 |
Номинальная вместимость, чел. | 35 |
Передняя подвеска | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости |
Задний мост | МАЗ с центральным коническим редуктором |
Рулевое управление | Тип: Винт-шариковая гайка со встроенным гидроусилителем |
Объём багажного отделения, м3 | 0,7 |
Тормозная система | Рабочая-двухконтурная с вакуумным усилителем и системой ABS и ASR. Стояночный механический привод к тормозным механизмам задних колес. Дисковые тормозные механизмы. |
Данный автобус соответствует ГОСТ-Р 51160-98 и имеет сертификат соответствия качеству завода изготовителя.
Схожие модели: