Описание
Полуприцеп-цистерна ППЦТ предназначена для транспортирования, кратковременного хранения, заполнения стационарных и передвижных сосудов сжиженным углеводородным газом (СУГ) по ГОСТ 20448-90, ГОСТ 27578-87 (пропан-бутан и их смеси).
Полуприцеп-цистерна газовоз ППЦТ-44предназначен для транспортирования, кратковременного хранения сжиженных углеводородных газов (пропан-бутан, ШФЛУ). Газовоз оснащается оборудование для налива/слива газа. ППЦТ-44 в полном объеме соответствует требованиям ДОПОГ, ГОСТ, ТР ТС 032/2013 и ТР ТС 018/2011.
Технические характеристики
Колесная формула (количество осей)/ снаряженная масса тягача, кг | 4х2 (2 оси) не более 7 900 кг | 6х4 (3 оси) не более 9 175 кг | ||
Соответствие нормам весового контроля категорий дорог по ГОСТ Р 52748-2007 | 1-4 категории (до 10,0 тонн) | |||
Модификация (арматурный ящик в средней части цистерны) | 02 | 02НС | 03 | 03НС |
Количество осей полуприцепа-цистерны, шт | 4 | 4 | 3 | 3 |
Форма сосуда/расположение технологического ящика | Цилиндрическая/в центральной части справа | |||
Наличие насоса и счетчика (массового) | нет | да | нет | да |
Вместимость номинальная/полезная (85%), м³ | 44,0/37,4 | 44,0/37,4 | 44,0/37,4 | 44,0/37,4 |
Количество волногасящих устройств (волнорезов), шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса снаряженная не более, кг | 13 253 | 13 800 | 12 403 | 12 908 |
Масса транспортируемого газа при плотности 555 кг/м3 не более, кг | 20 757 | 20 757 | 20 757 | 20 757 |
Масса полная полуприцепа-цистерны не более, кг | 34 010 | 34 557 | 33 160 | 33 665 |
Фактическая/разрешенная масса автопоезда не более, кг | 41 910/ 44 000 | 42 457/ 44 000 | 42 335/ 44 000 | 42 840/ 44 000 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство не более, кг | 9 350 | 9 350 | 12 500 | 12 500 |
Фактическая/разрешенная нагрузка на дорогу через тележку транспортную полуприцепа-цистерны не более, кг | 24 660/ 26 000 | 25 207/ 26 000 | 20 660/ 22 500 | 21 165/ 22 500 |
Фактическая/разрешенная нагрузка на ось полуприцепа-цистерны, кг | 6 165/ 6 500 | 6 302/ 6 500 | 6 887/ 7 500 | 7 055/ 7 500 |
Фактическая/разрешенная нагрузка на заднюю ось/оси тягача не более, кг | 9 930/ 10 000 | 9 930/ 10 000 | 14 582/ 16 000 | 14 582/ 16 000 |
Габаритные размеры: | ||||
Длина не более, мм | 13 320 | 13 320 | 13 320 | 13 320 |
Высота не более, мм | 3 800 | 3 900 | ||
Ширина не более, мм | 2 500 | 2 500 | ||
Высота ССУ, мм | 1 150 | 1 300 |
Схожие модели: