Предлагаем купить многофункциональный тягач МАЗ 5440C5-8520-030 с колесной формулой 4х2, после обкатки, с выполненной предпродажной подготовкой, по доступной стоимости. Машина отличается долговечным двигателем, надежными мостами и прекрасной проходимостью. На данный тягач действует гарантия 2 года или 200 000 км пробега.
Доставка автомобиля по территории России может быть бесплатна и не входить в финальную стоимость грузового автомобиля при выполнении некоторых условий. Обращаясь в нашу фирму, вы можете воспользоваться выгодными условиями для приобретения тягача в лизинг, получив от специалиста расчет по условиям.
Тягач превосходно подходит для перевозки компактных или длинномерных грузов. Высокий КПД и выгодная цена дополняются большим ассортиментом запасных частей, простым обслуживанием. Техника наделена хорошей маневренностью при заднем ходе.
Седельный тягач состоит из иностранных элементов, давно зарекомендовавших себя на рынке машин.
Дополнительно предоставляем:
- Ремонтную зону на шесть мест;
- Поставку запасных частей со своего склада более чем на 5000 позиций;
- Профессиональную выездную сервисную бригаду;
- Поддержку клиентов 24/7.
Технические характеристики
| Комплектация | МАЗ 5440C5-8520-030 |
| Тип транспортного средства | тягач |
| Колесная формула/ведущие колеса: | 4×2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
| Масса приходящаяся на опорно-сцепное устройство , кг | 10500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 17800 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| на переднюю ось | 6950 |
| на задний мост | 11500 |
| Снаряженная масса | 7670 |
| Высота ССУ, мм | 150 |
| Высота ССУ над уровнем дороги, мм | 1250 |
| Смещение ССУ, мм | 555 |
| Передний свес, мм | 1400 |
| База, мм | 3600 |
| Длина, мм | 6000 max |
| Двигатель | ЯМЗ-53603.10 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип двигателя | R6, дизельный, с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, л/с | 328 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1759 |
| Сцепление | однодисковое с гидроприводом с пневматическим усилением |
| Коробка передач | ZF 9S1310 TO |
| Число передач | 9 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип колес | дисковые |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Передняя подвеска | пневматическая двухконтурная |
| Задняя подвеска | рессорная 11,5т |
| Рулевое управление | рулевой механизм интегральный, с гидроусилителем, травмобезопасная рулевая колонка с регулировками по высоте и углу наклона |
| Тормозная система: | пневматическая двухконтурная, с разделением на контуры по осям; с ABS и ASR тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
| *-тропическое исполнение | |






