Современный автомобиль-самосвал с колесной формулой 6х6, задней разгрузкой и П-образной платформой модель МАЗ 6514С9-571-000 применяется с целью доставки и автоматической разгрузки сыпучих грузов в сельскохозяйственной, жилищно-коммунальной и строительной отраслях.
Техническая продвинутость представленной модели определяется объемами перевозимых грузов и характеристиками силовой установки. Машина выделяется: разнообразием комплектации от лучших производителей (ЯМЗ, ZF, Mercedes); низкими расходами на запчасти; современным дизайном; простотой использования; комфортными условиями для водителей.
Мы продаем новые самосвалы без пробега, с официальной гарантией, с квалифицированным обслуживанием. Оформите онлайн-заявку через наш сайт и получите детальное КП с доступными вариантами комплектации и транспортировки. Также мы можем предложить под ваши запросы больше 80 усовершенствований и доработок.
Технические характеристики
Комплектация: 6514С9-571-000 — платформа овального типа, с задним бортом | |
| Колесная формула автомобиля | 6х6 |
| Категория автомобиля | N3G |
| База автомобиля, мм | 3850+1500 |
| Полная масса, кг | 42000 |
| Распределение полной массы | |
| на переднюю ось (передний ведущий мост), кг | 9200 |
| на тележку ведущих мостов, кг | 32800 |
| Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 15675 |
| Грузоподъемность, кг | 26325 |
| Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | ЯМЗ 653, Евро-5 / 303 |
| Коробка передач (модель), число передач, вперед | 12JS200TA, 12 |
| Сцепление (модель) | MFZ-430 |
| Коробка отбора мощности (модель), расположение на КП | QH 50, |
| Насос гидрооборудования механизма подъема платформы | НШ 50 |
| Раздаточная коробка / тип привода мостов | C постоянным приводом мостов/ дифференциальный, блокируемый |
| Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения по всей длине, с усиленными буксирными вилками |
| Подвеска | |
| передняя | Рессорная |
| задняя | Рессорно- балансирная |
| Колеса | Дисковые |
| Размерность шин | 12.00 R24 |
| Платформа (тип) | С задней разгрузкой |
| Объем платформы | U-образного типа с задним бортом, |
| Топливный бак (объем), л | 500 |
| Ведущие мосты | С центральным редуктором и колесной передачей |
| Передаточное отношение (U0) | 5,71 |
| Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85* |
| Кабина, тип | «Короткая» 6418 двухместная, подрессоренная |
| Тормозная система | с АБС |







