Описание
Технические характеристики
Модель | МАЗ-856103-010 |
Количество осей/колес | 3/6+1 |
Грузоподъемность, кг | |
Масса перевозимого груза, кг | 19000 |
Масса снаряжённого прицепа, кг | 8000 |
Масса прицепа полная, кг | 27000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 8000 |
Распределение полной массы на заднюю первую ось, кг | 8000 |
Распределение полной массы на заднюю вторую ось, кг | 8000 |
Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 8255 х 2600 х 3350 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 10640 х 2388…2440 х 1900 |
Площадь платформы, м2 | |
Объем платформы, м3 | 39 |
Подвеска | пневматическая |
Размер шин | 385/65R22,5 |
Платформа | Самосвал с боковой разгрузкой, с тентом, колесные тормозные механизмы 420х160, сцепная петля под «беззазорную сцепку» |
АБС | установлена |
Назначение | Предназначен для перевозки зерна с плотностью не более 0,9 т/м3 и других сельскохозяйственных грузов |
Схожие модели: