Описание
Технические характеристики
Модель | МАЗ 938662 042 |
Количество осей/колес (шт.) | 2/8+1 |
Масса перевозимого груза, кг | 23750 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 7250 |
Масса полуприцепа полная, кг | 31000 |
Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 11000 |
Распределение полной массы на тележку, кг | 20000 |
Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 13460х2380х700 |
Габаритные размеры, мм | 13720х2500х2150 |
Площадь платформы, м2 | 32 |
Объем платформы, м3 | 22,4 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 11.00R20 |
Платформа | Бортовой, стальные боковые борта откидные, пол деревянный |
Высота ССУ, мм | 1250-1320 |
АБС | установлена |
Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
Держатель запасного колеса | установлен |
Оси | МАЗ |
Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |
Схожие модели: