Описание
Полуприцеп металловоз, 32,5(10,5)тн, 3 оси, односкатный, шины 385/65R22,5 (6+2), пневматическая подвеска, нагр. на ССУ 16,0 тн., шкв. 2″, 12194х3262. Металловоз полуприцеп используется в составе автопоезда, для транспортировки крупных партий металлического лома или строительного мусора.
Комплектация:
- Тормозная система пневматическая двухпроводная с АБС;
- Опорное устройство механическое с ручным приводом;
- Противооткатные упоры;
- Подъемники запасных колес;
- Металлический инструментальный ящик;
- Цельнометаллическая бортовая платформа;
- Технологический люк в заднем борте.
Технические характеристики
Параметры масс | ||
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 10 500 | |
Полная масса полуприцепа, кг | 43 000 | |
Грузоподъемность, кг | 32 500 | |
Распределение нагрузки полуприцепа полной массы | ||
Нагрузка на дорогу, кг | 27 000 | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16 000 | |
Платформа металловоза | ||
Объем, м3 | ||
Шины | ||
Размерность шин Информация по шинам | 385/65R22,5 | |
Подвеска | ||
Тип Информация по подвескам | трехосная, пневматическая подвеска | |
Количество осей / колес, шт. | 3 / 6+2 | |
Опорное устройство | ||
Модель | механическое с ручным приводом | |
Шкворень | ||
Типоразмер, дюйм | 2 или 3,5 дюйма (Германия) | |
Габаритные размеры площадки | ||
Длина, мм | 12 194 | |
Ширина, мм | 2 372 | |
Высота борта, мм | 1 697 | |
Габаритные размеры металловоза | ||
Длина, мм | 12 695 | |
Ширина, мм | 2 550 | |
Высота, мм | 3 262 | |
Высота ССУ, мм | 1 300 | |
Погрузочная высота, мм | 1 524 |
Схожие модели: