Самосвал с П-образной платформой, задней разгрузкой и колесной формулой 6х4 модель МАЗ 650128-8570-000 используется для транспортировки и автоматической разгрузки разнообразных сыпучих грузов в сельскохозяйственной, жилищно-коммунальной и строительной сферах.
Технические превосходства модели определяются объемом груза и характеристиками силовой установки. Машина выделяется: стильным современным дизайном; выгодными расходами на любые запчасти; комфортабельными условиями для водителей; многообразием комплектации от лучших производителей (Mercedes, ЯМЗ, ZF); простотой при использовании.
Мы продаем новые самосвалы без пробега, с гарантийным и пост гарантийным обслуживанием. Оформите заявку через наш официальный сайт, чтобы получить детальное КП с возможными вариантами транспортировки и комплектации. Помимо этого мы предлагаем свыше 80 доработок и улучшений под ваши потребности.
Самосвал с грузоподъемностью около 19,5 т. и объемом кузова 20 м3 — по одной из самой низкой стоимости среди все самосвалов! Всегда есть в наличии в Хабаровске или на заводе!
Гарантия на самосвал 2 года или 80 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Технические характеристики
| Колёсная формула | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 14000 |
| Грузоподъемность, кг | 19 500 |
| Объем кузова, м3 | 20 |
| Модель двигателя | Weichai Power 12.430E5 |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 430 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м(кг*см) | 2060 (210) |
| Модель коробки передач | 12JS200TA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,08 |
| Размер шин | 315/80R22,5, бескамерные |
| Топливный бак, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 (с ограничителем скорости) |
| Платформа | П-образная с задней разгрузкой, с подогревом 2-х сторон |
| Тип кабины | Большая рестайлинг 5440, со спальным местом |
| Задняя подвеска | рессорно-балансирная 26т |
| ТСУ | Вилка |
| Тормозная система | с АБС |
| Комплектация | предпусковой подогреватель двигателя, обогрев платформы с двух сторон межколесная блокировка, межосевая блокировка. подогрев боковых зеркал, люк |






