Полуприцеп муковоз (цементовоз) Сеспель 964824 является надежным и высокотехнологичным транспортным средством, предназначенным для перевозки различных грузов на дальние расстояния. Он имеет длину 13,6 метра и может вместить до 22 куб.м груза.
Кузов полуприцепа выполнен из высокопрочной стали, что обеспечивает ему долгий срок службы и высокую устойчивость к механическим повреждениям. Кроме того, он оснащен системой пневматической подвески, которая обеспечивает комфортную езду на любых дорогах.
Полуприцеп Сеспель 964824 имеет две оси с возможностью подъема, что позволяет снизить износ шин и увеличить экономичность транспортировки грузов. Кроме того, он оснащен системой ABS и EBS, которые обеспечивают безопасность и стабильность при движении.
Для удобства погрузки и разгрузки грузов, полуприцеп Сеспель 964824 имеет заднюю дверь, а также боковые и верхние люки. Кроме того, он оснащен системой автоматической загрузки и разгрузки, что значительно упрощает процесс работы.
В целом, полуприцеп Сеспель 964824 является отличным выбором для транспортировки грузов на дальние расстояния. Он обладает высокой надежностью, комфортом и безопасностью при движении, а также имеет удобную систему погрузки и разгрузки грузов.
Технические характеристики
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
|---|---|
| Масса перевозимого груза, кг | 26700 |
| Снаряженная масса, кг | 8300 |
| Полная масса, кг | 35000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
| Осевая нагрузка, кг | 24000 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип подвески | пневматическая |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОЦИСТЕРНЫ | |
| Вместимость цистрены, м3 | 25 |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
| Производительность пневморазгрузки, т/мин | 1,0 |
| Объём цистерны, м3 | 25 |
| Количество конусов | 3 |
| Перевозимый продукт | Сыпучие грузы (цемент, гипс, минеральный порошок) |
| Материал цистерны | Низколегированная сталь 09Г2С |
| Сечение цистерны | Цилиндрическое сечение |
| Габаритные размеры, мм | 9.980 х 2.500 х 3.600 |
| Снаряженная масса, кг | 8.300 |
| Полная масса, кг | 35.000 |
| Грузоподъёмность, кг | 26.700 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11.000 |
| Нагрузка на оси, кг | 24.000 |
| Количество осей / колес | 3 / 6 |
| Подвеска | Пневматическая BPW в усиленном исполнении HeavyDuty, барабанные тормозные механизмы |
| Тормозная система | WABCO, тип 2S/2M, электронная система торможения EBS с системой противоопрокидывания RSS |
| Шины | Модель Cordiant Professional TR-1, размерность 385/65R22.5 |
| Колесные диски | Стальные, размерность 11,75х22.5 |
| Электрооборудование | 24В, импортного производства Vignal или Aspock |
| Оборудование загрузки | Загрузка через верхние люки, диаметр люка 450 мм |
| Оборудование разгрузки | Пневматическая разгрузка через разгрузочную трубу 4” |
| Компрессорная станция | Компрессор ВР-8/2.2 с приводом от эл/двигателя 18,5 кВт По желанию Заказчика возможна установка иных компрессоров: КС-400 с приводом от эл/двигателя 30 кВт XK-12 с приводом от эл/двигателя 30 кВт HORI 603 с приводом от эл/двигателя 22 кВт |
| Разгрузочные рукава | 1 разгрузочный рукав с быстроразъёмными соединениями |
| Оборудование цистерны | Сцепной шкворень 2”, механические стояночные опоры BPW, площадка обслуживания загрузочных горловин вдоль цистерны |
| Окраска | Высококачественная роботизированная покраска ЛКП Tikkurila с предварительным грунтованием |






