Модель КПП ЯМЗ-239 механическая
Объем кузова 12.5
Модель КПП ЯМЗ-239 механическая
Объем кузова 12.5
Самосвал с колесной формулой 6х6, П-образной платформой и задней разгрузкой МАЗ 6517Х5-480-000 используется для транспортировки и разгрузки сыпучих грузов в жилищно-коммунальной, строительной и сельскохозяйственной сфере.
Технические превосходства данного автомобиля определяются объемами перевозимых грузов и характеристиками силовой установки. Машина выделяется: удобными условиями для водителя; разнообразием комплектации от надежных производителей (ZF, ЯМЗ, Mercedes); неприхотливостью использования; современным дизайном; небольшими расходами на автозапчасти.
Мы предлагаем новые самосвалы без пробега, с оказанием гарантийного обслуживания. Оформляйте онлайн-заявку через наш официальный сайт и получите детальное КП с возможными вариантами доставки и комплектации. Кроме этого мы предлагаем больше 80 доработок и улучшений под ваши индивидуальные запросы.
С этой моделью частот смотрят МАЗ 6517
Технические характеристики
| Полная масса автопоезда, кг | — | |
| Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг | 33250 | |
| Распределение технически допустимой общей массы | ||
| — на переднюю ось, кг | 7250 | |
| — на ведущую тележку мостов, кг | 26000 | |
| Полная масса самосвалов в снаряженном состоянии, кг | 14100 (без доп. оборудования) | |
| Тех. допустимая грузоподъемность, кг | 19000 | |
| База, мм | 3900+1500 | |
| Размер платформы, мм | 4440 х 2350 х 1205 | |
| Объем платформы, м3 | 12,5 | |
| Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | ЯМЗ-65853 | |
| Euro-4 | |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 242 (330) | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*см) | 1520 (155) | |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 механическая | |
| Число передач КП | 9 | |
| Сцепление | ||
| Коробка отбора мощности | ||
| Расположение коробки отбора | ||
| Насос гидрооборудования механизма подъема платформы | ||
| Раздаточная коробка / тип привода мостов | C постоянным приводом мостов / дифференциальный, блокируемый | |
| Раздаточная коробка: — число передач — передаточное число | 1 1,107 | |
| Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения по всей длине, с усиленными буксирными вилками | |
| Подвеска — передняя — задняя | Рессорная Рессорно- балансирная | |
| Ведущие мосты | С центральным редуктором и колесной передачей | |
| Передаточное отношение (U0) | 5,49 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 81 | |
| Подвеска передняя | Рессорная | |
| Подвеска задняя | рессорно-балансирная, на 32т | |
| Тормозная система | с АБС | |
| Топливный бак, л | 350 | |
| Тип колес / Размерость шин самосвала | дисковые / 12,00R20 (н.с. 18) | |
| Кабина | большая 6422 с разрезным лобовым стеклом двухместная, 2 спальных места, пружинная подвеска | |
| Тип платформы | «короб» ковшового типа, с механическим запором заднего борта. (Подогрев платформы для комплектации 6517Х5-481-000) | |
| Базовая комплектация | АБС, ПЖД, буксирное устройство — вилка |
*) С электронным ограничителем скорости
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций
Размеры платформы 4440 х 2350 х 1205 мм. (могут незначительно варьироваться). База 3900+1500 мм








