Самосвал с колесной формулой 6х6, П-образной платформой и задней разгрузкой модель МАЗ Купава 673105 (МАЗ 658931) с успехом применяется с целью транспортировки и автоматической разгрузки сыпучих грузов в строительной, сельскохозяйственной и жилищно-коммунальной сферах.
Технические превосходства данной модели определяются объемами грузов и параметрами силовой установки. Машина характеризуется: низкими расходами на автозапчасти; простотой при эксплуатации; комфортабельными условиями для водителя; современным дизайном; многообразием комплектаций от надежных производителей (Mercedes, ЯМЗ, ZF).
Мы предлагаем новые самосвалы, с квалифицированным гарантийным и пост гарантийным обслуживанием. Оформляйте заявку через сайт и получите детальное КП с возможными вариантами комплектации. Помимо этого мы предлагаем свыше 80 усовершенствований и доработок под ваши потребности.
Все модели и цены МАЗ Купава доступны на соответствующей подборке сайта!
Технические характеристики
| Колёсная формула | 6х6 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7150 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 15400 |
| Грузоподъемность, кг | 19 000 |
| Объем кузова, м3 | 16 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6587.10 |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 418 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м(кг*см) | 2000 |
| Модель коробки передач | 12JS200ТA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | |
| Размер шин | 16.00R20(Одно скатная ошиновка) |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 (с ограничителем скорости) |
| Платформа | П-образная с задней разгрузкой, с подогревом 2-х сторон |
| Тип кабины | Кабина 6422 большая с обивками в северном исполнении |
| Задняя подвеска | рессорно-балансирная 26т |
| Тормозная система | с АБС/ПБС |
| Комплектация | предпусковой подогреватель двигателя, обогрев платформы с двух сторон, дополнительное утепление кабины. Все типы блокировок меж. колёсная/меж. осевая |







