Модель КПП ZF 16S2520TO или 12JS200TA
Объем кузова 32
Модель КПП ZF 16S2520TO или 12JS200TA
Объем кузова 32
Современный самосвал с задней разгрузкой, П-образной платформой и колесной формулой 6х4 модель МАЗ 6501В9-8425-000 широко применяется для перевозки и разгрузки разнообразных сыпучих грузов в строительной, жилищно-коммунальной и сельскохозяйственной области.
Техническое превосходство данного автомобиля определяется объемами груза и параметрами силовой установки. Машина характеризуется: современным дизайном; выгодными расходами на автозапчасти и жидкости; удобными условиями для водителя; разнообразием комплектаций от топовых производителей (ZF, Mercedes, ЯМЗ); неприхотливостью при эксплуатации.
Мы продаем новые машины без пробега, с квалифицированным гарантийным и пост гарантийным обслуживанием. Вы в любое время можете получить детальное КП с указанием доступных вариантов комплектации, оформив онлайн-заявку через наш официальный сайт. Также мы предлагаем под ваши индивидуальные запросы больше 80 доработок и усовершенствований.
С этим товаром часто смотрят МАЗ 6501В9
Технические характеристики
| Модель | МАЗ-6501В9-8425(8435)-000 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 14425 |
| Грузоподъемность, кг | 19000 |
| Полная масса автопоезда | 60500 |
| Объем кузова, м3 | 32 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 Renault |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 412 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м(кг*см) | 1906 (194) |
| Модель коробки передач | ZF 16S2520TO или 12JS200TA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,59 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Платформа | зерновоз, с 2-х сторонней боковой разгрузкой, боковые борта — трехсекционные, каждая секция состоит из нижнего борта с верхней навеской и верхнего стационарного борта |
| Тип кабины | 6501 малая рестайлинг |
| ТСУ | беззазорная сцепка |
| Тормозная система | с АБС |











